من نحن
إيڤرجوي يمنحك متعة العيش الصحي؛ بلا سكر مضاف، ولا ألوان أو نكهات اصطناعية. المزيد من المنتجات الطبيعية اللذيذة في الطريق! إيڤرجوي.
منتجاتنا
Nutrition Facts / حقائق غذائیة
Value per 100g serving / القيمة في كل وحدة التقديم 100غ
Calories / سعرات حرارية
Kcal / KJ
| G/MG | DV% | |
|---|---|---|
| Total Fat/إجمالي الدهون | g | DV% |
| Saturated Fat /مشبّعة الدهون | g | DV% |
| Trans fat / الدهون المتحولة | mg | DV% |
| Cholesterol / الكوليسترول | mg | DV% |
| Sodium / الصوديوم | g | DV% |
| Total Carbohydrate / إجمالي الكربوهيدرات | g | DV% |
| Dietary Fiber / الألياف الغذائية | g | DV% |
| Total Sugar/ إجمالي السكر | g | DV% |
| Included added sugar / يشمل السكر المضاف | g | DV% |
| Protein / البروتين | g | DV% |
Value per 100g serving / القيمة في كل وحدة التقديم 100غ
Percent of Daily values based on a 2.000kcal diet
فواكه مجففة حامضة
حامض:
خوخ مجفف – كيوي مجفف
فراولة مجففة
Nutrition Facts / حقائق غذائیة
Value per 100g serving / القيمة في كل وحدة التقديم 100غ
Calories / سعرات حرارية
Kcal / KJ
| G/MG | DV% | |
|---|---|---|
| Total Fat/إجمالي الدهون | g | DV% |
| Saturated Fat /مشبّعة الدهون | g | DV% |
| Trans fat / الدهون المتحولة | mg | DV% |
| Cholesterol / الكوليسترول | mg | DV% |
| Sodium / الصوديوم | g | DV% |
| Total Carbohydrate / إجمالي الكربوهيدرات | g | DV% |
| Dietary Fiber / الألياف الغذائية | g | DV% |
| Total Sugar/ إجمالي السكر | g | DV% |
| Included added sugar / يشمل السكر المضاف | g | DV% |
| Protein / البروتين | g | DV% |
Value per 100g serving / القيمة في كل وحدة التقديم 100غ
Percent of Daily values based on a 2.000kcal diet
فواكه مجففة استوائية
حلو:
تفاح مجفف – كاكا مجفف
تين مجفف
حقائق غذائیة / Nutrition Facts
القيمة في كل وحدة التقديم 100غ / Value per 100g serving
سعرات حرارية / Calories
Kcal / KJ
| G/MG | DV% | |
|---|---|---|
| Total Fat/إجمالي الدهون | g | DV% |
| Saturated Fat /مشبّعة الدهون | g | DV% |
| Trans fat / الدهون المتحولة | mg | DV% |
| Cholesterol / الكوليسترول | mg | DV% |
| Sodium / الصوديوم | g | DV% |
| Total Carbohydrate / إجمالي الكربوهيدرات | g | DV% |
| Dietary Fiber / الألياف الغذائية | g | DV% |
| Total Sugar/ إجمالي السكر | g | DV% |
| Included added sugar / يشمل السكر المضاف | g | DV% |
| Protein / البروتين | g | DV% |
Value per 100g serving / القيمة في كل وحدة التقديم 100غ
Percent of Daily values based on a 2.000kcal diet
مشمش مجفف
استوائي:
أناناس مجفف – مانجو مجفف
موز مجفف
حقائق غذائیة / Nutrition Facts
القيمة في كل وحدة التقديم 100غ / Value per 100g serving
سعرات حرارية / Calories
Kcal / KJ
| G/MG | DV% | |
|---|---|---|
| Total Fat/إجمالي الدهون | g | DV% |
| Saturated Fat /مشبّعة الدهون | g | DV% |
| Trans fat / الدهون المتحولة | mg | DV% |
| Cholesterol / الكوليسترول | mg | DV% |
| Sodium / الصوديوم | g | DV% |
| Total Carbohydrate / إجمالي الكربوهيدرات | g | DV% |
| Dietary Fiber / الألياف الغذائية | g | DV% |
| Total Sugar/ إجمالي السكر | g | DV% |
| Included added sugar / يشمل السكر المضاف | g | DV% |
| Protein / البروتين | g | DV% |
Value per 100g serving / القيمة في كل وحدة التقديم 100غ
Percent of Daily values based on a 2.000kcal diet
فواكه مجففة حلوة
حلو:
تفاح مجفف – كاكا مجفف
تين مجفف
ستمتع دائمًا
اتصل بنا
مبنى الإمارات دبي الوطني الجديد – ديرة، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة
خدمة العملاء: support@everjoy.ae
طلبات الجملة: info@ktkfood.com
واتساب 1: 971509738331+
واتساب 2: 971505651254+