About US
Everjoy brings you the joy of healthy living
no added suger, no colors, no flavors, More natural delights are on the way EverJoy
Product features
Our Products
Nutrition Facts / حقائق غذائیة
Value per 100g serving / القيمة في كل وحدة التقديم 100غ
Calories / سعرات حرارية
Kcal / KJ
| G/MG | DV% | |
|---|---|---|
| Total Fat/إجمالي الدهون | g | DV% |
| Saturated Fat /مشبّعة الدهون | g | DV% |
| Trans fat / الدهون المتحولة | mg | DV% |
| Cholesterol / الكوليسترول | mg | DV% |
| Sodium / الصوديوم | g | DV% |
| Total Carbohydrate / إجمالي الكربوهيدرات | g | DV% |
| Dietary Fiber / الألياف الغذائية | g | DV% |
| Total Sugar/ إجمالي السكر | g | DV% |
| Included added sugar / يشمل السكر المضاف | g | DV% |
| Protein / البروتين | g | DV% |
Value per 100g serving / القيمة في كل وحدة التقديم 100غ
Percent of Daily values based on a 2.000kcal diet
Sour
Dried Fruits
Sour :
Dried Plum – Dried Kiwi
Dried Strawberries
Nutrition Facts / حقائق غذائیة
Value per 100g serving / القيمة في كل وحدة التقديم 100غ
Calories / سعرات حرارية
Kcal / KJ
| G/MG | DV% | |
|---|---|---|
| Total Fat/إجمالي الدهون | g | DV% |
| Saturated Fat /مشبّعة الدهون | g | DV% |
| Trans fat / الدهون المتحولة | mg | DV% |
| Cholesterol / الكوليسترول | mg | DV% |
| Sodium / الصوديوم | g | DV% |
| Total Carbohydrate / إجمالي الكربوهيدرات | g | DV% |
| Dietary Fiber / الألياف الغذائية | g | DV% |
| Total Sugar/ إجمالي السكر | g | DV% |
| Included added sugar / يشمل السكر المضاف | g | DV% |
| Protein / البروتين | g | DV% |
Value per 100g serving / القيمة في كل وحدة التقديم 100غ
Percent of Daily values based on a 2.000kcal diet
Tropical
Dried Fruits
Tropical :
Dried Pineapple
Dried Mango-Dried Banana
حقائق غذائیة / Nutrition Facts
القيمة في كل وحدة التقديم 100غ / Value per 100g serving
سعرات حرارية / Calories
Kcal / KJ
| G/MG | DV% | |
|---|---|---|
| Total Fat/إجمالي الدهون | g | DV% |
| Saturated Fat /مشبّعة الدهون | g | DV% |
| Trans fat / الدهون المتحولة | mg | DV% |
| Cholesterol / الكوليسترول | mg | DV% |
| Sodium / الصوديوم | g | DV% |
| Total Carbohydrate / إجمالي الكربوهيدرات | g | DV% |
| Dietary Fiber / الألياف الغذائية | g | DV% |
| Total Sugar/ إجمالي السكر | g | DV% |
| Included added sugar / يشمل السكر المضاف | g | DV% |
| Protein / البروتين | g | DV% |
Value per 100g serving / القيمة في كل وحدة التقديم 100غ
Percent of Daily values based on a 2.000kcal diet
Dried
Apricots
Dried Pineapple – Dried Mango
Dried Banana
حقائق غذائیة / Nutrition Facts
القيمة في كل وحدة التقديم 100غ / Value per 100g serving
سعرات حرارية / Calories
Kcal / KJ
| G/MG | DV% | |
|---|---|---|
| Total Fat/إجمالي الدهون | g | DV% |
| Saturated Fat /مشبّعة الدهون | g | DV% |
| Trans fat / الدهون المتحولة | mg | DV% |
| Cholesterol / الكوليسترول | mg | DV% |
| Sodium / الصوديوم | g | DV% |
| Total Carbohydrate / إجمالي الكربوهيدرات | g | DV% |
| Dietary Fiber / الألياف الغذائية | g | DV% |
| Total Sugar/ إجمالي السكر | g | DV% |
| Included added sugar / يشمل السكر المضاف | g | DV% |
| Protein / البروتين | g | DV% |
Value per 100g serving / القيمة في كل وحدة التقديم 100غ
Percent of Daily values based on a 2.000kcal diet
Sweet
Dried Fruits
Sweet :
Dried Apple – Dried Persimmon
Dried Figs
Contact Us
Emirates NBD New Deira Building, Deira, Dubai, UAE
Customer Service : support@everjoy.ae
Wholesale Orders : info@ktkfood.com
WhatsApp 1 : +971509738331
WhatsApp 2 : +971505651254